Descrizione del prodotto
Residuo del nylon della puleggia PA6 GF30 della plastica di poliammide del fornitore

Caratteristiche di prodotto: rigidità Ad alta resistenza e alta, buona resistenza termica, assorbimento di acqua bassa e buon elaborare
Prestazione: Fra loro, non ci è Grado a fibra rinforzata di galleggiamento del nylon 6 e la lucentezza di superficie è Buona
Applicazione del prodotto: utilizzato nelle varie pale del ventilatore della macchina, in alloggiamenti elettrici, nelle attrezzature di sport, negli attrezzi a motore, ecc
PA6 Buone proprietà Meccaniche | Stampaggio ad iniezione Articoli dell'automobile |
Proprietà | Verificare il metodo | Stato di prova | Unità | Valori tipici |
Fisico | ||||
Portata della fusione | ISO1133 | 270º C, 2.16Kg | g/10min | 50 |
VISCOSITÀ RELATIVA | IS0307 In 96%H2SO4 | 2.47 | ||
Peso specifico | ISO1183 | 23º C | g/cm3 | 1.13 |
Cenere | ISO3451 | 800º C, 30min | % | - |
Meccanico | ||||
Resistenza alla trazione | ISO527 | 50mm/min | MPa | 70 |
Allungamento alla rottura | ISO527 | 50mm/min | % | 100 |
Concentrazione flessionale | ISO178 | 2mm/min | MPa | 47 |
Modulo flessionale | ISO178 | 2mm/min | MPa | 2400 |
Forza d'impatto, IZOD non-dentellata | ISO179 | 23º C | KJ/m2 | N. B.: |
- 30º C | KJ/m2 | - | ||
Forza d'impatto, IZOD dentellata | ISO179 | 23º C | KJ/m2 | 7 |
- 30º C | KJ/m2 | - | ||
Termico | ||||
Temp di deviazione di calore. | ISO75 | 0.45MPa | º C | - |
1.8MPa | º C | 50 | ||
(Punto di fusione) | DSC | º C | 217 | |
Altri | ||||
Durezza | ISO2039 | - | N/mm2 | 150 |
Restringimento di muffa | - | 23º C | 1.0-1.5 | |
Infiammabilità | TL1010 | - | mm/min | 35 |









Are Voi azienda o fornitore di commercio?
Siamo fornitore
Circa il campione?
Un campione libero da 5 chilogrammi può Essere offerto per vostra richiesta
Circa colore materiale?
Possiamo fare il materiale al vostro colore nominato secondo Pantone/RAL#.
Come la vostra fabbrica gestisce la qualità?
La qualità è La priorità , noi sempre paga grande importante a qualità Dall'inizio alla fine, noi ha controllo di qualità Del professionista per qualità Del punto dai pezzi di ricambio alle merci finished
Quanti giorni per fabbricazione in serie?
i 20 giorni dopo tutti gli illustrazione e deposito di 30% sono confermati
Come posso ottenere i campioni? è Il campione libero?
7-10 giorni per trasmettere i campioni liberi da DHL, TNT, UPS