Descrizione del prodotto
Parametri del blocco Chain
Modello | CB-B | |||||||||
Capienza (tonnellata) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
Altezza di sollevamento standard (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Caricamento corrente della prova (tonnellata) | 0.3125 | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 9.375 | 12.5 | |
Altezza libera H (millimetro) | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 688 | 765 | 765 | |
Sforzo a required per alzare caricamento massimo (N) | 226 | 235 | 245 | 255 | 324 | 363 | 353 | 373 | 380 | |
Diametro Chain del caricamento (millimetri) | Colonne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dia+Pitch | 4× 12 | 5× 15 | 6× 18 | 7× 21 | 8× 24 | 10× 28 | 9× 27 | 9× 27 | 9× 27 | |
Dimensione (millimetri) | A | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 280 | 433 | 463 |
B | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 189 | 189 | 189 | |
C | 24 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 42 | 56 | 56 | |
D | 31 | 31.5 | 37.5 | 42.5 | 45 | 50 | 53 | 85 | 85 | |
Peso netto (chilogrammo) | 6.5 | 9.3 | 12.2 | 16.5 | 19.5 | 32 | 41.1 | 61.6 | 75.7 | |
Misure dell'imballaggio (w× del l× h) (millimetri) | 23× 16× 15 | 30× 17× 18 | 32× 18× 19 | 37× 20× 24 | 37× 20× 24 | 43× 40× 30 | 47× 44× 35.5 | 62× 47× 39.5 | 53× 51× 46.5 | |
Peso supplementare per tester dell'elevatore supplementare (chilogrammi) | 0.81 | 1 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.68 | 4.1 | 5.86 | 7.73 |
Che cosa li rende differenti da altri?
1. Capacità di produzione
*Over 96.000 metri quadri di territorio della fabbrica
la capacità quotidiana di *Maximum di nuova gru elettrica può raggiungere a 300 unità
2. Qualificazioni
il *TXK è ISO9001: azienda cerfified 2008.
*Factory autorizzato da TUV Germania
*CE & certificati di GS per tutti i prodotti
3. Vendita
il *TXK è venduto bene in più di 60 paesi
il servire del *We oltre 2.000 aziende nel mondo, comprende “500 imprese di fortuna„.
prezzo più *Best in competitori degli stessi prodotti





FAQ
Q: Che cosa è MOQ?
A: MOQ può essere 1 insieme
Q: Come circa i vostri termini di pagamento?
A: Accettiamo T/T e L/C a vista
Q: Che cosa è la politica del campione?
A: Possiamo trasmettergli il campione 1pcs per la vostra prova, ma dovete pagare le tasse
Q: Che cosa è vostro servizio post vendita?
A: Abbiamo assistenti tecnici per riparare tutto il problema circa le gru di TXK abbiamo venduto oltremare
Q: Che cosa circa la garanzia?
A: Forniamo una garanzia da 1 anno per la parte elettrica e 2 anni per il divisorio meccanico
Q: Supportate il servizio dell'OEM?
A: Sì