Descrizione del prodotto
Fabbrica RT50 gru mobile del terreno di massima del camion della costruzione da 50 tonnellate
Punto | unità | RT10 | RT20 | RT30 | RT35 | RT50 | RT55 |
Caricamento di sollevamento valutato Max. Toal | t | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 | 55 |
Raggio di Min. Working | m. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza di motore | Chilowatt | 89 | 140 | 169 | 169 | 198 | 198 |
Velocità Di Max. Travel | Km/ora | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lunghezza bassa dell'asta | m. | 7.9-24.6 | 9.9-31.2 | 9.18-27.8 | 10.0-31 | 10.25-32 | 9.6-35 |
Lunghezza del fiocco | m. | / | / | 7.3 | 7.3 | 15 | 15 |
Altezza di Max. Lifting | m. | 24.2 | 30.7 | 36 | 46 | 47.6 | 51 |
Raggio di Max. Working | m. | 20 | 28 | 29 | 30.05 | 30 | 31.49 |
Punto | unità | RT60 | RT70 | RT75 | RT80 | RT100 | RT130 |
Caricamento di sollevamento valutato Max. Toal | t | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 130 |
Raggio di Min. Working | m. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza di motore | Chilowatt | 198 | 198 | 198 | 228 | 228 | 228 |
Velocità Di Max. Travel | Km/ora | 35 | 40 | 40 | 38 | 38 | 35 |
Lunghezza bassa dell'asta | m. | 11.6-43.6 | 10.2-37 | 10.2-37 | 12-46 | 12.5-46.5 | 13.2-50 |
Lunghezza del fiocco | m. | 18.5 | 16 | 16 | 18.5 | 10.5-18.5 | 12.5-22.5 |
Altezza di Max. Lifting | m. | 62.69 | 52.6 | 52.6 | 63.5 | 65 | 72 |
Raggio di Max. Working | m. | 37 | 32.8 | 32.8 | 38 | 38.4 | 44 |
Pls trasmette l'inchiesta per imparare più Particolari

FAQ:
Q1: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: XJCM è Un fornitore
Q2: Che cosa circa il tempo della garanzia?
A: XJCM forniscono 12 mesi di servizio after-sales
Q3. Che cosa circa la quantità Di ordine minimo?
A: Il MOQ è 1 Psc.
Q4. Che cosa è Il termine di consegna?
A: Dipende sopra se abbiamo azione, Così Trasmettere inizialmente l'inchiesta noi.
Q5: Metter in contatto con gli Stati Uniti
A: Calca: Telefono +86 18852120810: +8651685059888