Descrizione del prodotto
Gru manuale 2ton della puleggia chain della mano di migliore qualità Di piccola dimensione
Baoding Jiazhong che solleva la pianta del macchinario. Sviluppo e installazione produttiva principale a Baoding, soluzioni volte al futuro di offerte con i sistemi chain e componenti per una vasta gamma delle applicazioni.
Tecnologia avanzata, talenti eccellenti e prodotti di alta qualità MakeBaoding Jiazhong che solleva la pianta del macchinario. La scelta ideale per voi
Come il fornitore chain secondo più Esteso, i nostri altri machineries di sollevamento presentano un vantaggio enorme di costo. Per il sollevamento, muoversi, la trazione, l'azionamento ed il trasporto, le catene i nostri mezzi di Huaxin, gru di sollevamento di Huaxin, il blocchetto Chain di Huaxin e la gru elettrica di Huaxin sono una garanzia di qualità , innovazione e la sicurezza
Gru chain di HSC
La gru Chain della mano di serie C di HS caratterizza un disegno semplice, efficiente ed economico. La sue progettazione compatta, altezza libera bassa e costruzione d'acciaio leggera rende questa gru facile installare e funzionare, anche negli spazi confined
Le caratteristiche ed i benefici supplementari includono:
1. Simple, disegno efficiente e economico
2. Equipped con la catena indurita del caricamento per flessibilità Ed usura lunga
altezza libera 3. Reduced, spazi laterali e metodo di conclusione per il manovramento facile degli oneri gravosi nei posti stretti
il freno del caricamento 4. Weston-type non richiede lubrificazione
il coperchio di rotella 5. Hand con le scanalature della guida minimizza il blocco e slittare
gli ami della parte girevole 6. Forged con i fermi riducono il torcimento dello sgancio chain ed involontario del caricamento quando la catena è Lenta
garanzia 7. One-year
Specifiche della gru chain di HSC come belows:
Modello | HS-C 0.5 | HS-C 1 | HS-C 1.5 | HS-C 2 | HS-C 3 | HS-C 5 | HS-C 8 | HS-C 10 | HS-C 16 | HS-C 20 | HS-C 30 | |
Capienza (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 30 | |
Elevatore standard (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Caricamento corrente della prova (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 20 | 25 | 37.5 | |
Altezza libera (dissipata vicino in su) H (millimetro) | 255 | 306 | 368 | 396 | 486 | 616 | 700 | 700 | 820 | 1000 | 1500 | |
Catena del caricamento | Colonne | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Diametro (millimetro) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Sforzo richiesto per alzare caricamento massimo (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 392 | 392 | 475 | |
Dimensioni principali (millimetro) | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 356 | 360 | 400 | 585 | 705 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 162 | 163 | 196 | 191 | 485 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 64 | 69 | 82 | 75 | |
D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 210 | 224 | 210 | 224 | 85 | |
Peso supplementare per tester dell'elevatore supplementare (chilogrammo) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 7.3 | 9.7 | 14.1 | 19.4 | 29 |



Fabbrica del blocco Chain:





Non esitare prego a mettersi in contatto con a noi!
Speriamo francamente di sviluppargli un rapporto favorevole cooperativo e reciproco di affari con!