Descrizione del prodotto
1. Sicurezza e stabilità
1) visualizzazione multifunzionale: Condizione della batteria, tester di ora, indicatore ect. Dell'errore
2) l'applicazione del freno di mano ed il freno idraulico migliorano il livello di sicurezza di camion
3) controllo di velocità Di Stepless
4) fornito di volante registrabile, adattato agli operatori differenti
5) il sistema di collegamento di avanzamento è Progettato con la parentesi d'orientazione e di riparazione al rimorchio
6) a basso rumore.
2. Structral
1) il tipo disegno “di H„ dell'asse dà Una buona stabilità . H
2) le batterie situate nella parte più Bassa del telaio assicura a trattore di rimorchio la stabilità Eccellente a causa del centro di gravità Basso
3) la risistemazione automatica rende il funzionamento più Facile
3. Utilità
1) la tecnologia di CANbus riduce la complessità Dei collegamenti e l'affidabilità Di aumento. CANbus
2) il coperchio posteriore è Facile da aprirsi per mantenimento ed il rimontaggio delle parti quali la ruota motrice, il tubo di olio, l'acceleratore, il regolatore ecc.
4. Opzione
1) baracca
2) doppia lampada anteriore
Modello | QDD20 | QDD30 | QDD50 | QDD60 | |
Tipo di azionamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |
Tipo di funzionamento | Sede | Sede | Sede | Sede | |
Peso Rated della trazione (60 minuti valutati) | Chilogrammi | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
Trazione Rated (60 minuti valutati) | N/kg | 500/50 | 750/75 | 1250/125 | 1500/150 |
Trazione massima (5 minuts sated) | N/kg | 2000/200 | 3000/300 | 5000/500 | 6000/600 |
Altezza concentrare della barra di traino | H1/h2 (millimetro) | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 280/350 |
Peso | Chilogrammo | 930 | 980 | 1160 | 1280 |
Caricamento dell'asse, anteriore | Chilogrammo | 330 | 350 | 410 | 450 |
Caricamento dell'asse, posteriore | Chilogrammo | 600 | 630 | 750 | 830 |
Parte anteriore/parte posteriore di numero del pneumatico | Rotelle di X=Driven | 1/2X | 1/2X | 1/2X | 1/2X |
Formato del pneumatico, anteriore | Gomma solida | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 |
Formato del pneumatico, posteriore | Gomma solida | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
Interasse | L1 (millimetro) | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 |
Distanza d'attaccatura posteriore | L2 (millimetro) | 350 | 350 | 450 | 450 |
Impronta, parte anteriore | W2 (millimetro) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impronta, parte posteriore | W1 (millimetro) | 860 | 860 | 946 | 946 |
Altezza di sede | H3 (millimetro) | 850 | 850 | 910 | 910 |
Lunghezza totale | L (millimetro) | 1720 | 1720 | 1940 | 1940 |
Larghezza totale | W (millimetro) | 970 | 970 | 1100 | 1100 |
Altezza totale | H (millimetro) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Α 1 di angolo di metodo | ° | ≥ 45° | ≥ 45° | ≥ 45° | ≥ 45° |
Α 2 di angolo di partenza | ° | ≥ 40° | ≥ 40° | ≥ 40° | ≥ 40° |
Altezza al suolo minima | X (millimetro) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Raggio di giro minimo | Wa (millimetri) | 1390 | 1390 | 1650 | 1650 |
Velocità Di corsa, caricata | Km/ora | 8 | 7 | 8 | 7 |
Velocità Di corsa, effettuare a vuoto | Km/ora | 13 | 13 | 14 | 14 |
Classificabilità Massima, caricata | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
Classificabilità Massima, effettuare a vuoto | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
Freno | Meccanico, idraulico | ||||
Potere del motore di azionamento | Chilowatt | 3 | 3 | 5 | 5 |
Tensione | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
Capienza | Ah | 240 | 270 | 360 | 400 |
Peso della batteria | Chilogrammo | 350 | 400 | 530 | 610 |
Controllo di corsa | Mosfet del microcomputer | ||||
Disturbo medio | Db (A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Bullone della trazione | Bullone della trazione |





