Descrizione del prodotto
Gru del camion di ZOOMLION
prestazione di viaggio 1. Excellent
l'azionamento dell'Doppio-asse è Usato per fornire il buoni trafficability e comfortableness nella circostanza complessa della strada; Il motore ha la funzione multimoda dell'output di forza motrice, che riduce l'assorbimento di corrente di energia; L'uso di capovolgimento sopra la tecnologia d'avvistamento fornisce il funzionamento su stabile e sicuro
controllo elettronico 2. Intelligent
Lo special Self-developed del regolatore SYMC per il macchinario di ingegneria è Configurato. L'approvazione della tecnologia pieno-digitale di controllo di rete del Potere-bus assicura il segnale di controllo stabile, il cablaggio semplice e l'alta affidabilità . Le risposte attuali di informazioni di dati possono realizzare il video della condizione di funzionamento generale in tempo reale.
limitatore di momento del caricamento 3. The
Dotato del sistema di protezione intelligente completo è Usato con esattezza all'interno di 5%. L'approvazione di logica e del sistema di controllo completi dell'interruttore di sicurezza si accerta del funzionamento più Sicuro e più Certo
unità Della cassaforte 4. More
Gli argani principali ed ausiliari sono forniti di limitatore eccessivo di inaugurazione di un nuovo prodotto per evitare sopra il rotolamento-fuori della fune metallica
L'estremità Del fiocco e dell'asta è Fornita rispettivamente di limitatori di altezza per impedire il sopra-sollevamento della fune metallica
Il circuito idraulico è Configurato con la valvola dell'equilibrio, la valvola di troppopieno ed il bloccaggio idraulico bidirezionale ecc., per accertarsi del funzionamento stabile e certo
Capienza | Capienza di sollevamento di massimo | 160t |
Dimensioni | Lunghezza totale | 14750mm |
Larghezza totale | 2750mm | |
Altezza totale | 3850mm | |
Assi | 3 | |
Asse distance-1, 2 | 4325mm | |
Asse distance-2, 3 | 1350mm | |
Peso | Peso generale | 46000kg |
Caricamento dell'asse anteriore | 6500kg | |
Caricamento Rear axle | 23500kg | |
Motore | Modello | |
Potere Rated | 213kW/2100rpm | |
Coppia di torsione Rated | 1050N· M/1200~1400rpm | |
Standard di emissione | Euro 3 | |
Viaggio | Velocità Di viaggio massima | 80 km/ora |
Raggio di Min. Turning | 10m | |
Raggio di Min. Turning della testa dell'asta | 12 m. | |
Condurre il treno | 6× 4 | |
Spazio al suolo minimo | 220mm | |
Angolo di metodo | ° 17 | |
Angolo di partenza | ° 12 | |
Classificabilità Massima | 38% | |
Consumo di combustibile per 100km | ≤ 37L | |
Prestazione principale | Gamma di temperature | - º C~ 30 + º C 60 |
Raggio di Min. Lifting | 3m | |
Raggio dell'oscillazione della coda della sovrastruttura | 3.37m | |
Sezione dell'asta | 4 | |
Figura dell'asta | A forma di U | |
Asta di sollevamento massima della momento-Base | 962kN· M. | |
Il sollevamento massimo momento-Pieno-estende l'asta | 544kN· M. | |
Il sollevamento massimo momento-Pieno-estende boom+jib | 341kN· M. | |
Asta della Lunghezza-Base | 10.65m | |
Lunghezza-Pieno-estendere l'asta | 33.5m | |
Lunghezza-Pieno-estendere boom+jib | 41.5m | |
Portata dell'intelaiatura di base della gru (longitudinale/trasversale) | × 6.2m di 5.3m | |
Stampa offset del fiocco | 0 ° Del ° 30 del ° 15 | |
Velocità Di funzionamento | Velocità Di sollevamento della singola corda massima dell'argano principale (nessun caricamento) | ≥ 120m/min |
Velocità Di sollevamento della singola corda massima dell'argano ausiliario (nessun caricamento) | ≥ 120m/min | |
In pieno estendere/ritrarre il periodo dell'asta | 70/50s | |
Aumento completo/periodo più Basso dell'asta | 70/55s | |
Velocità Dell'oscillazione | 0~2 r/min |











