Descrizione del prodotto
Camion QY50KA della gru mobile della gru 50ton del camion
Gru mobile QY50KA del camion della gru 50ton del camion
1. Modello del motore: WD615.334
2. Boom+jib completamente esteso: 57.7m
Il sistema innovatore del fiocco adotta il blocco incluso, la testa alimentabile dell'asta ed il fiocco avanzato internazionale della sezione di U, che ha la prestazione di sollevamento eccellente e lavoro di sollevamento sicuro e certo
La stirata unica e ritrae la tecnica evita la curvatura del tubo di memoria ed il cilindro e la rottura dell'asta causata dal misoperation, migliorante la sicurezza dei funzionamenti
Otto tecniche di brevetto assicurano il risparmio energetico e di alta efficienza regolare e del sollevamento, della rotazione e di luffing i sistemi
Adottare il nuovo motore idraulico con il punto di partenza di grande coppia di torsione, rendente il sollevamento secondario più Sicuro
Il limitatore di coppia di torsione adotta la visualizzazione variopinta dell'affissione a cristalli liquidi, realizzante l'intelligenza della diagnosi di guasto. La precisione è Davanti all'industria
Il disegno di umanità Rende la carrozza e la carrozza di controllo più Spaziose e facili funzionare
Le sei tecnologie di fabbricazione uniche assicurano l'alta qualità
Dimensione | Unità | QY50KA |
---|---|---|
Lunghezza totale | millimetro | 13750 |
Larghezza totale | millimetro | 2800 |
Altezza totale | millimetro | 3520 |
Peso | ||
Peso totale nella corsa | chilogrammo | 41000 |
Caricamento dell'asse anteriore | chilogrammo | 15000 |
Caricamento Rear axle | chilogrammo | 26000 |
Potere | ||
Modello del motore | WD615.334 (III) nazionale | |
Potenza rated di motore | chilowatt (r/min) | 247/2200 |
Coppia di torsione rated del motore | N. M/(r/min) | 1350/1400 |
Corsa | ||
Velocità Di corsa massima | km/ora | 80 |
Diametro di giro minimo | m. | 24 |
Spazio al suolo minimo | millimetro | 291 |
Angolo di metodo | ° | 17 |
Angolo di partenza | ° | 11 |
Abilità Massima del grado | % | 40 |
Consumo di combustibile per 100km | L | 45 |
Prestazione principale | ||
Capienza di sollevamento totale rated massima | t | 50 |
Raggio di funzionamento rated minimo | m. | 3 |
Raggio di giro alla coda della piattaforma girevole | m. | 3.482 |
Coppia di torsione di sollevamento di massimo | kN. M | 1764 |
Asta bassa | m. | 11.3 |
Asta completamente estesa | m. | 42.7 |
Fiocco completamente esteso di boom+ | m. | 57.7 |
Portata longitudinale dell'intelaiatura di base della gru | m. | 5.91 |
Portata laterale dell'intelaiatura di base della gru | m. | 6.9 |
Velocità Di funzionamento | ||
Tempo del luffing dell'asta | s | 88 |
Tempo completo di estensione dell'asta | s | 180 |
Velocità Massima dell'oscillazione | r/min | ≥ 2.0 |
Velocità Massima dell'argano principale (singola corda) (nessun caricamento) | m/min | ≥ 110 |
Velocità Massima dell'argano aus. (singola corda) (nessun caricamento) | m/min | ≥ 110 |





