Descrizione del prodotto
Blocchetto Chain di sollevamento della puleggia della mano manuale della gru Chain di professione
♣. Introduzione di in grado manuale, blocchetto Chain di trazione della mano
1. Capacity da 0.5t a 50t
sistema di frenatura del doppio-dentarello 2. Automatic
3. Gear: Adottando la tecnologia giapponese, sono attrezzi sincroni ad alta velocità Allineati simmetrici innovatori e sono fatti dall'acciaio dell'attrezzo dello standard internazionale. Rispetto agli attrezzi comuni, sono più Portabili e più Costanti e più Economici
4. Chain: Adotta la tecnologia ad alta resistenza della saldatura di alta precisione e della catena, standard internazionale di raduno ISO3077-1984; Misure per gli stati gusty del lavoro di sovraccarico; Cattura alle vostre mani un migliore funzionamento di multi-angolo di sensibilità
5. Hook: Fatto dell'acciaio legato di alta classe, ha obbligazione ad alta resistenza ed alta; Usando il nuovo disegno, il peso non fuoriuscirà Mai
6. Components: Le componenti principali sono tutte hanno fatto dell'acciaio legato di alta classe, con alta precisione ed obbligazione
7. Struttura: Slight il disegno e più Bello; Con meno peso e più Piccola zona di lavoro
8. Placcatura di plastica: Adottando la tecnologia di plastica avanzata di placcatura all'interno ed all'esterno, assomiglia ad un nuovo dopo gli anni di funzionamento
9. Encloser: Fatto più Saldamente di acciaio alto-classificato, e del dextero
♣2. Parameters di in grado manuale, blocchetto Chain di trazione della mano
Modello | VC-B 0.5 | VC-B 1 | VC-B 1.5 | VC-B 2 | VC-B 3 | VC-B 5 | VC-B 10 | VC-B 20 | VC-B 30 | VC-B 50 |
Capienza (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Elevatore standard (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Caricamento corrente della prova (t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Cadute di No. Of della catena del caricamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Diametro chain del caricamento (millimetri) | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Quotano (millimetro) A | 129 | 149.5 | 157.5 | 161.5 | 151.5 | 163 | 207 | 215 | 350 | 406 |
B | 136 | 145 | 164.5 | 187 | 164.5 | 211 | 398 | 650 | 680 | 962 |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 |
Peso netto (chilogrammi) | 8.4 | 12 | 16.2 | 20 | 24 | 41 | 79 | 193 | 220 | 1092 |
Imballaggio (L*W*H) (cm) | 22x14 x15 | 25x19 x16 | 33x24 x16 | 33x24 x19 | 34.5x24 x16 | 40x30 x19 | 48x42 x18.5 | 78x68 x20 | 85x67 x30 | 110x100 |





